ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | |
| គុណលក្ខណៈ | តម្លៃ |
| ក្រុមហ៊ុនផលិត៖ | ឧបករណ៍អាណាឡូក Inc. |
| ប្រភេទផលិតផល: | សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ |
| RoHS៖ | ព័ត៌មានលម្អិត |
| ប្រភេទ៖ | ការត្រួតពិនិត្យវ៉ុល |
| រចនាប័ទ្មម៉ោន៖ | SMD/SMT |
| កញ្ចប់ / ករណី៖ | SOIC-8 |
| កម្រិតវ៉ុល៖ | ២.៩៣ វ |
| ចំនួននៃការបញ្ចូលដែលបានត្រួតពិនិត្យ៖ | 1 បញ្ចូល |
| ប្រភេទលទ្ធផល៖ | សកម្មទាប រុញ-ទាញ |
| កំណត់ឡើងវិញដោយដៃ៖ | កំណត់ឡើងវិញដោយដៃ |
| កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឃ្លាំមើល៖ | អ្នកឃ្លាំមើល |
| ការផ្លាស់ប្តូរការបម្រុងទុកថ្ម៖ | គ្មានការបម្រុងទុក |
| កំណត់ពេលវេលាពន្យាពេលឡើងវិញ៖ | 280 ms |
| វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ - អតិបរមា៖ | 5.5 វី |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអប្បបរមា៖ | - 40 គ |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា៖ | + ៨៥ គ |
| ស៊េរី៖ | ADM706 |
| ការវេចខ្ចប់៖ | កាត់កាសែត |
| ការវេចខ្ចប់៖ | វិល |
| កម្ពស់៖ | 1.5 មម (អតិបរមា) |
| ប្រវែង៖ | 5 មម (អតិបរមា) |
| ទទឹង៖ | 4 មម (អតិបរមា) |
| ម៉ាក៖ | ឧបករណ៍អាណាឡូក |
| កម្រិតលើសវ៉ុល៖ | ៣ វ |
| កម្រិតតង់ស្យុង: | 1.25 V |
| បន្ទះឈីបបើកសញ្ញា៖ | គ្មានបន្ទះឈីបបើក |
| ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តប្រតិបត្តិការ៖ | 250 uA |
| Pd - ការបំភាយថាមពល៖ | 470 mW |
| ការរកឃើញការបរាជ័យថាមពល៖ | បាទ |
| ប្រភេទផលិតផល: | សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ |
| បរិមាណកញ្ចប់រោងចក្រ៖ | ២៥០០ |
| ប្រភេទរង៖ | PMIC - ICs គ្រប់គ្រងថាមពល |
| វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ - អប្បបរមា៖ | 1 វ |
| ទម្ងន់ឯកតា៖ | 0.019048 អោនស៍ |
មុន៖ ADM693ARZ SOIC-16_300mil Microprocessor & Microcontroller Supervisors RoHS បន្ទាប់៖ ADM708ARZ-REEL SOIC-8 Microprocessor & Microcontroller Supervisors RoHS